あっ!使えるかもツール ご紹介
介護ロボットや介護系ICT機器以外にも現場で使えそうなツール(道具)などを幅広くご紹介します。
商品名 | 【見守りセンサー】安心ひつじα | |
特徴 | 【コスパ最強】在宅でも施設でも使えます。設置も簡単で「体動、心拍、呼吸、離床」の検知機能があり、医療機器としての登録もしています。さらに驚きは価格です。ここでは言えませんが、“正直お得です” ナースコールとしても活用することも可能です。小規模事業所にもピッタリです。 | |
想定活用場面 | 夜間の見守り(在宅/施設) | |
問い合わせ先 | 株式会社エヌジェイアイ | |
商品紹介URL | https://www.anshin-hitsuji.jp/ |
商品名 | 【機能訓練】歩行年齢&歩行姿勢測定システム | |
特徴 | 【歩行力を数値判断】3Dセンサにむかって歩くだけで“歩行時の姿勢”を測定します。測定結果から「歩行速度・ふらつき・左右差・身体の軸・腕振り・足の運び」の6分野に分け、年齢と性別に応じた基準5段階で点数化。機能訓練のエビデンスに最適。短日レンタル可能。 | |
想定活用場面 | 個別機能訓練時の身体(歩行)能力のエビデンス資料 | |
問い合わせ先 | 株式会社ウェルアップ 担当:小島 Email:kojima@wellup.jp | |
商品紹介URL | https://wellup.jp/healthcheck/walkingform.php |
商品名 |
【機能訓練/集団レク】モーショントレーニングシステム TANO |
|
特徴 | 【楽しみながら機能訓練】TANOはセンサーの前に立つだけで、体の動きや音声に反応して楽しめるソフトウェアです。100種類以上のプログラムは、リハビリ等にも活用できます。プログラムはマスコットの「TANO坊」がガイダンスします。 | |
想定活用場面 | 集団レクリエーション/機能訓練 | |
問い合わせ先 | 株式会社ウェルアップ 担当:小島 Email:kojima@wellup.jp | |
商品紹介URL | https://wellup.jp/healthcheck/tano.php |
【画像】 | 商品名 | ******************* |
特徴 | ******************* ******************* |
|
想定活用場面 | ******************* | |
問い合わせ先 | ******************* | |
商品紹介URL | ******************* |
過去掲載一覧
- 商品名 ホームページURL
- 商品名 ホームページURL
- 商品名 ホームページURL
介護現場でツール(道具)を使うことのメリット
介護する人、介護される人の負担軽減 ツールを使うことで介護する人の肉体的負担軽減がはかれるだけでなく、実は介護される人も怖さから体に入れていた力を抜くことができ負担軽減につながります。 |
人材確保、人材定着のきっかけとなる ツールを使って業務負担の軽減をはかっていく取組みは“働きやすい職場”の印象をあたえ人材定着につながり、人材確保のポイントとしてアピールできます。 |
介護サービスの質の向上につながる 介護する側、介護される側の負担が軽減され、人材も定着することで安定的に高い水準の介護サービスが提供することが可能となります。 |
絶対に知っておいてほしいこと
U字の法則
- 新しい取組には施行錯誤がつきもの。
調整コストなどが発生して「一時的に効率が下がることが自然」と知っておくことが重要。 - 継続的なマネジメントで効率アップ(業務改善)につながる。